Pression
CK METROLOGIE assure un service de qualité en adéquation avec les besoins d’étalonnage et de vérification dans le domaine Pression.
Cette prestation permet aux clients de déterminer le degré de confiance qu’ils peuvent accorder à leurs instruments de mesure grâce à une chaîne ininterrompue de comparaisons qui assurent la traçabilité des mesures.
Equipement | Etendue de mesure | Lieu d’intervention |
Manomètre & Capteur de pression | De -0,9 Mpa à 60 Mpa | L/S |
Vaccuomètre | De -1 à 0 bar | L/S |
Calibrateur de pression | De 0 bar à 20 bar (pneumatique)
De 0 bar à 600 bar (hydraulique) |
L/S |
Doseur de pression | De 0 à 10 bar | L/S |
Soupape de sureté | De 0 à 600 bar | L/S |
Manomètre différentiel | De -800 mbar à 1000 mbar | L/S |
Manomètre à colonne de liquide/ Manomètre à colonne d’eau | De -10 mbar à 10 mbar
De -1000 Pa à 1000 Pa De -100 mmH2O à 100 mmH2O |
S |
Transmetteur de pression | De 0 à 600 bar | S |
Régulateur de pression | De 0 à 20 bar | S |
Enregistreur de pression | Jusqu’à 600 bar | L/S |
Indicateur de pression | De 0 à 600 bar | S |
Pressostat analogique | De 0 à 600 bar | S |
Pressostat électronique / numérique | De 0 à 600 bar | S |
Baromètre | 1000 mbar ± 20 mbar | L/S |
Tout équipement qui ne correspond à aucune famille du tableau ci-dessus, fera l’objet d’une demande de faisabilité technique qui sera étudiée avec soin par nos services compétents.
(L) : aux laboratoires CK METROLOGIE / S : sur site client.